园区名称 | 所在地区 | 服务类型 | 堆场闲置面积 | 仓库闲置面积 | 可入驻企业数量 | 联系方式 | 递交需求 |
运通物流园 | 海港区 | 综合型 | 18000.0平米 | 3000.0平米 | 80家 | 查看 | 递交需求 |
上徐现代物流园 | 海港区 | 商贸型 | — | — | 100家 | 查看 | 递交需求 |
秦皇岛冀盛物流园 | 海港区 | 商贸型 | — | — | 120家 | 查看 | 递交需求 |
秦皇岛唐人医药物流园 | 海港区 | 商贸型 | — | — | 50家 | 查看 | 递交需求 |
千奥汇通物流园区 | — | 商贸型 | — | — | 70家 | 查看 | 递交需求 |
秦皇岛北港物流园 | 海港区 | 货运型 | — | — | 300家 | 查看 | 递交需求 |
秦皇岛东成物流中心 | 海港区 | 商贸型 | — | — | 70家 | 查看 | 递交需求 |
上一页
1
下一页
共1 页,到第
页
|